Телефони за връзка
За въпроси относно Вашата поръчка и други можете да ни потърсите на горните телефони.
Изпрати съобщение
Пишете ни на [email protected] или попълнете формуляра за обратна връзка.
За въпроси относно Вашата поръчка и други можете да ни потърсите на горните телефони.
Пишете ни на [email protected] или попълнете формуляра за обратна връзка.
4.45 € за Брой с ДДС
В наличност
В наличност
| Номинално напрежение (III / 3) | 250 V |
| Номинално импулсно напрежение (III / 3) | 4 kV |
| Номинален ток | 25 A |
| Легенда (оценки) | (III / 3) III Категория на пренапрежение III / степен на замърсяване 3 |
| Технология на връзката | Push-in CAGE CLAMP ® |
| Тип на задействане | Работен инструмент Push-in |
| Номинално напречно сечение | 4 mm² |
| Твърд проводник | 0,5… 4 mm² / 20… 12 AWG |
| Твърд проводник, вмъкване | 1,5… 4 mm² / 16… 12 AWG |
| Заварен проводник | 0.5… 2.5 mm² / 20… 14 AWG |
| Фини проводници | 0,5… 4 mm² / 20… 12 AWG |
| Фин проводник с накрайник с пластмасова яка | 0.25… 1.5 mm² / 20… 16 AWG |
| Фин проводник с накрайник без пластмасова яка | 0,25… 2,5 mm² / 20… 14 AWG |
| Тръбен проводник с накрайник, издърпващ, от | 1,5 mm² / 16 AWG |
| Дължина на лентата | 9 mm / 0,35 инча |
| Забележка (дължина на лентата) | виж също опаковката или инструкциите |
| Брой полюси | 3 |
| Общ брой точки за свързване | 6 |
| Общ брой потенциали | 3 |
| Диаметър на кабела с възможност за свързване | 8… 11.5 mm |
| Посока на въвеждане на проводника към посоката на свързване | 0 ° |
| Дължина на лентата | 55 mm |
| Брой тестови слотове | 3 |
| Разстояние между щифтовете | 10 мм (0,394 инча) |
| широчина | 34,6 mm / 1,362 инча |
| височина | 15 mm / 0,591 инча |
| дълбочина | 75.9 mm / 2.988 инча |
| кодиране на стоките | А |
| Сила на свързване на щепселната връзка | прибл. 20… 70 N (в зависимост от номера на полюса) |
| Задържаща сила на щепселната връзка | когато е заключен:> 80N |
| Премахване на силата на plug-in връзка | при отключване: прибл. 20… 70 N (в зависимост от номера на полюса) |
| маркиране | L. N |
| Степен на защита | IP 2xC |
| Потенциална маркировка | L. N |
| Тип контакт (съединител за включване) | Женски конектор / гнездо |
| Тип връзка на конектора | за проводници |
| Несъвместима защита | да |
| Заключване на щепселната връзка | заключващ лост |
| Лост за заключване | не |
| Намаляване на напрежението | Обезвъздушавайте жилищното облекчение |
| цвят | черно |
| Изолационен материал | Полиамид 66 (PA 66) |
| Клас на запалимост за UL94 | V0 |
| Затягащ пружинен материал | Хромирана никелова пружинна стомана (CrNi) |
| Материал за контакт | Медна или медна сплав, повърхностно обработена |
| Пожар | 0,421 MJ |
| Оцветява се с щам | черно |
| тегло | 20 g |
| Температура на околния въздух (работен) | -35… 85 ° С |
| Страна на произход | DE |
| GTIN | 4044918252096 |
| Митническа тарифа No. | 85366990990 |
| Продуктова група | 20 (WINSTA) |
| Тегло | 5.432 кг |
|---|---|
| Марка | WAGO |
Изпращаме нашите артикули с нашите партньори от Спиди.В редки случаи използваме и собствен транспорт.
Обикновено доставяме всички поръчки от артикули за които имаме наличност в рамките на 2-7 работни дни.
Цената варира в зависимост от теглото на поръчаните артикули:
Точната цена за доставка е включена в общата стойност на поръчката и се изчислява в последната стъпка от финализирането на поръчката.
Разбира се, че можеш да получиш твоята поръчка на адрес, различен от адреса за фактуриране, напр. на работното ти място. За целта просто избери начина на плащане и въведи желания адрес за доставка в полето „Адрес за доставка“.
Ако искаш да провериш дали поръчката ти е направена правилно, виж изпратеното от нас имейл потвърждение за нея.
В допълнение можеш да намериш своите поръчки и в клиентския си профил под раздел „Моите поръчки“.
Ако въпреки това имаш въпроси относно поръчката, можеш да се свържеш с нашия отдел за обслужване на клиенти по всяко време на следния имейл:[email protected] , ще се радваме да ти помогнем.
Ако доставен от нас артикул е повреден или по някаква причина не е в изрядно състояние, разбира се, можеш да ни върнеш артикула за наша сметка, като използваш документа за връщане и посочиш причината за връщането. Непосредствено след постъпването на пратката обратно при нас и същата бъде проверена, се издава кредитно известие въз основа на посочения от теб начин на плащане, вследствие на което сумата ще ти бъде възстановена.
Трябва да влезнете в профила си, за да публикувате отзив.
Налично
Налично
Налично
Налично
TOPJOB® S 2-проводна проходна клема подходяща за Ex e II приложения странично и централно маркиране за DIN шина 35 x
Налично
Клема за монтаж за DIN шина в електрически табла, SNK505020R0000 ZS4-BL. Асиметричен дизайн за по-добра видимост , усилена конструкция ограничаваща
Ключове-Kонтакти и Щепсели
Нямате акаунт все още?
Създаване на акаунт
Отзиви
Все още няма отзиви.