Телефони за връзка
За въпроси относно Вашата поръчка и други можете да ни потърсите на горните телефони.
Изпрати съобщение
Пишете ни на [email protected] или попълнете формуляра за обратна връзка.
За въпроси относно Вашата поръчка и други можете да ни потърсите на горните телефони.
Пишете ни на [email protected] или попълнете формуляра за обратна връзка.
132.00 лв. / 67.49 € за Брой с ДДС
В наличност са останали само 2
В наличност са останали само 2
Модулът за цифров вход осигурява 8 канала в ширина само 12 мм (0,47 инча). Той получава контролни сигнали от цифрови полеви устройства (например сензори).
Всеки входен модул има филтър за отхвърляне на шума.
Нивата на полето и системите са електрически изолирани.
| Брой цифрови входове | 8 |
| Общ брой канали (модул) | 8 |
| Тип на сигнала | Волтаж |
| Тип на сигналното напрежение | DC 24 V |
| Връзка със сензор | 8 x (1-проводник) |
| Входна характеристика | превключване на високи страни |
| Входен филтър (цифров) | 0.2 ms |
| Входен ток за канал за сигнал (1). | 2.8 mA |
| Диапазон на напрежението на сигнала (0) | −3… +5 VDC |
| Обхват на напрежението на сигнала (1) t | 15 … 30 VDC |
| Максимална ширина на входните данни (вътрешна) | 8 Бит |
| Системно захранващо напрежение | DC 5 V; чрез контакти за данни |
| Консумация на ток, системно захранване (5 V) | 17 mA |
| Полево захранващо напрежение | DC 24 V (-25… 30%); über Leistungskontakte (Einspeisung über Messerkontakt; Weiterleitung über Federkontakt) |
| Изолационно поле – система | 500 VAC (1 минута) |
| Индикатори | LED (AD) зелено: Статус DI 1, DI 3, DI 5, DI 7; LED (EH) зелено: Статус DI 2, DI 4, DI 6, DI 8 |
| Брой на входящите прекъсвачи | 2 |
| Брой на изходящите контакти за мощностни мостове | 2 |
| Токова товароносимост на контактите на мостови джъмпери | 10 A |
| Технология на връзката: In- / Outputs | 8 х CAGE CLAMP ® |
| Тип връзка (1) | Входа / изхода |
| Твърд проводник | 0.08… 2.5 mm² / 28… 14 AWG |
| Фини проводници | 0.08… 2.5 mm² / 28… 14 AWG |
| Дължина на лентата | 8… 9 мм / 0,31… 0,35 инча |
| широчина | 12 mm / 0,472 инча |
| височина | 67.8 mm / 2.669 инча |
| Височина от горния ръб на шината DIN-35 | 60,6 mm / 2,386 инча |
| дълбочина | 100 mm / 3,937 инча |
| Тип монтаж | Шина DIN-35 |
| цвят | светло сиво |
| Жилищен материал | Поликарбонат, полиамид 6.6 |
| Пожар | 1.094 MJ |
| тегло | 47,764 g |
| Маркировка за съответствие | CE |
| Температура на околния въздух (работен) | 0… 55 ° С |
| Температура на заобикалящия въздух (съхранение) | -40… 85 ° С |
| Степен на защита | IP20 |
| Степен на замърсяване (5) | 2 съгласно IEC 61131-2 |
| Работна височина | 0… 2000 m |
| Монтажна позиция | хоризонтална (стояща / легнала) или вертикална |
| Относителна влажност на въздуха (без кондензация) | 95 % |
| Устойчивост на вибрации | 4g на IEC 60068-2-6 |
| Удароустойчивост | 15g за IEC 60068-2-27 |
| EMC устойчивост на смущения | съгл. по EN 61000-6-2, морски приложения |
| EMC емисия на смущения | съгл. по EN 61000-6-4, морски приложения |
| Излагане на замърсители | Съгласно IEC 60068-2-42 и IEC 60068-2-43 |
| Допустима концентрация на замърсител H 2 S при относителна влажност <75% | 10 ppm |
| Допустима концентрация на замърсител SO 2 при относителна влажност <75% | 25 ppm |
| Страна на произход | DE |
| GTIN | 4045454392857 |
| Продуктова група | 15 (Отдалечен вход / изход) |
| Тегло | 0.0485 кг |
|---|---|
| Напрежение |
24V DC |
| Марка |
WAGO |
Изпращаме нашите артикули с нашите партньори от Спиди.В редки случаи използваме и собствен транспорт.
Обикновено доставяме всички поръчки от артикули за които имаме наличност в рамките на 2-7 работни дни.
Цената варира в зависимост от теглото на поръчаните артикули:
Точната цена за доставка е включена в общата стойност на поръчката и се изчислява в последната стъпка от финализирането на поръчката.
Разбира се, че можеш да получиш твоята поръчка на адрес, различен от адреса за фактуриране, напр. на работното ти място. За целта просто избери начина на плащане и въведи желания адрес за доставка в полето „Адрес за доставка“.
Ако искаш да провериш дали поръчката ти е направена правилно, виж изпратеното от нас имейл потвърждение за нея.
В допълнение можеш да намериш своите поръчки и в клиентския си профил под раздел „Моите поръчки“.
Ако въпреки това имаш въпроси относно поръчката, можеш да се свържеш с нашия отдел за обслужване на клиенти по всяко време на следния имейл:[email protected] , ще се радваме да ти помогнем.
Ако доставен от нас артикул е повреден или по някаква причина не е в изрядно състояние, разбира се, можеш да ни върнеш артикула за наша сметка, като използваш документа за връщане и посочиш причината за връщането. Непосредствено след постъпването на пратката обратно при нас и същата бъде проверена, се издава кредитно известие въз основа на посочения от теб начин на плащане, вследствие на което сумата ще ти бъде възстановена.
Трябва да влезнете в профила си, за да публикувате отзив.
Налично
Налично
Налично
Налично
Налично
Налично
© 2025 Кабелкомерс ООД – Онлайн Магазин. Всички права запазени
Ключове-Kонтакти и Щепсели
Нямате акаунт все още?
Създаване на акаунт
Отзиви
Все още няма отзиви.